AI多因子评分模型,昨日收盘后评分最高的股票
| # | 代码 | 名称 | 趋势 | 动量 | 量能 | 基础 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920045 | 蘅东光 | 23 | 17 | 13 | 13 | 68 |
| 2 | 601579 | 会稽山 | 23 | 16 | 13 | 13 | 67 |
| 3 | 301117 | 佳缘科技 | 22 | 15 | 12 | 12 | 63 |
| 4 | 300313 | 天山生物 | 22 | 15 | 12 | 12 | 63 |
| 5 | 920006 | 晟楠科技 | 22 | 15 | 12 | 12 | 63 |
| 6 | 301520 | 万邦医药 | 22 | 15 | 12 | 12 | 63 |
| 7 | 301251 | 威尔高 | 21 | 15 | 12 | 12 | 61 |
| 8 | 603269 | 海鸥股份 | 21 | 15 | 12 | 12 | 61 |
| 9 | 301008 | 宏昌科技 | 21 | 15 | 12 | 12 | 61 |
| 10 | 688655 | 迅捷兴 | 21 | 15 | 12 | 12 | 61 |
🔍 想要查看更多股票评测、回测、实时行情?
前往相牛股