📚 历史归档

AI优选预测 + 实际战报 · 本页生成于 2026-11-07 19:08
← 返回首页
49归档天数
44已结算

💡 规则:收盘后推荐(T+1开盘买入 → T+4收盘卖出,含滑点手续费)。收益 = (T+4收盘价 − T+1开盘价) ÷ T+1开盘价。点击股票代码可查看个股详情。

📌 快速跳转: 2026-11 2026-10 2026-09 2026-08
🗓️ 2026-11
📅 2026-11-06 ⏳ 待结算
📅 2026-11-05 ⏳ 待结算
📅 2026-11-04 ⏳ 待结算
📅 2026-11-03 ⏳ 待结算
📅 2026-11-02 ⏳ 待结算
🗓️ 2026-10
📅 2026-10-30 ✅ 已结算 · 4/5胜 · 均+9.46%
代码名称ML评分实际涨跌链接
603991 领先股份 79 +6.75% 查看 →
688419 耐科装备 78 +10.37% 查看 →
300943 春晖智控 78 +13.10% 查看 →
688309 恒誉环保 77 +18.17% 查看 →
688215 瑞晟智能 75 -1.10% 查看 →
📅 2026-10-29 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均-5.64%
代码名称ML评分实际涨跌链接
001219 青岛食品 72 +9.50% 查看 →
601956 东贝集团 72 -16.34% 查看 →
002526 山东矿机 72 -4.00% 查看 →
600592 龙溪股份 68 -18.75% 查看 →
603618 杭电股份 68 +1.40% 查看 →
📅 2026-10-28 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-9.90%
代码名称ML评分实际涨跌链接
688309 恒誉环保 80 -3.25% 查看 →
002708 光洋股份 77 -9.63% 查看 →
300308 中际旭创 77 -22.28% 查看 →
301232 飞沃科技 77 +4.17% 查看 →
688383 新益昌 76 -18.53% 查看 →
📅 2026-10-27 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均-9.13%
代码名称ML评分实际涨跌链接
002708 光洋股份 74 +8.12% 查看 →
000058 深 赛 格 74 -26.66% 查看 →
600838 上海九百 72 -15.60% 查看 →
000678 襄阳轴承 71 +16.92% 查看 →
603528 多伦科技 70 -28.43% 查看 →
📅 2026-10-26 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均-9.19%
代码名称ML评分实际涨跌链接
603528 多伦科技 76 -27.32% 查看 →
301314 科瑞思 74 -14.92% 查看 →
605488 福莱新材 71 +10.65% 查看 →
603028 赛福天 71 -18.73% 查看 →
603337 杰克科技 70 +4.35% 查看 →
📅 2026-10-23 ✅ 已结算 · 0/5胜 · 均-6.48%
代码名称ML评分实际涨跌链接
688368 晶丰明源 74 -6.81% 查看 →
300112 万讯自控 73 -3.35% 查看 →
300951 博硕科技 73 -12.62% 查看 →
600162 香江控股 73 -4.83% 查看 →
688802 沐曦股份 73 -4.79% 查看 →
📅 2026-10-22 ✅ 已结算 · 0/5胜 · 均-10.40%
代码名称ML评分实际涨跌链接
600293 三峡新材 73 -33.24% 查看 →
001309 德明利 71 -2.22% 查看 →
300951 博硕科技 71 -4.80% 查看 →
688260 昀冢科技 71 -8.01% 查看 →
000603 盛达资源 71 -3.75% 查看 →
📅 2026-10-21 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均-1.38%
代码名称ML评分实际涨跌链接
002724 海洋王 72 +16.42% 查看 →
600293 三峡新材 72 -18.60% 查看 →
603278 大业股份 72 +19.64% 查看 →
603629 利通电子 72 -20.21% 查看 →
001309 德明利 72 -4.15% 查看 →
📅 2026-10-20 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均+2.40%
代码名称ML评分实际涨跌链接
603407 长裕集团 73 -5.14% 查看 →
688031 星环科技 73 -2.77% 查看 →
301319 唯特偶 72 -11.08% 查看 →
603278 大业股份 72 +30.39% 查看 →
688332 中科蓝讯 72 +0.62% 查看 →
📅 2026-10-19 ✅ 已结算 · 4/5胜 · 均+4.78%
代码名称ML评分实际涨跌链接
301666 大普微-UW 74 +17.92% 查看 →
603040 新坐标 74 +0.09% 查看 →
300951 博硕科技 74 -9.45% 查看 →
600487 亨通光电 74 +4.33% 查看 →
688585 上纬新材 74 +11.00% 查看 →
📅 2026-10-16 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-2.67%
代码名称ML评分实际涨跌链接
601811 新华文轩 73 -16.33% 查看 →
920006 晟楠科技 73 -14.92% 查看 →
000530 冰山冷热 73 +34.97% 查看 →
600825 新华传媒 73 -3.29% 查看 →
300006 莱美药业 73 -13.78% 查看 →
📅 2026-10-15 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均-1.09%
代码名称ML评分实际涨跌链接
000668 荣丰控股 71 -11.74% 查看 →
000823 超声电子 68 -8.61% 查看 →
002343 慈文传媒 67 +9.00% 查看 →
605058 澳弘电子 67 -6.57% 查看 →
688004 博汇科技 67 +12.48% 查看 →
📅 2026-10-14 ✅ 已结算 · 3/5胜 · 均+1.03%
代码名称ML评分实际涨跌链接
000668 荣丰控股 71 -22.36% 查看 →
000823 超声电子 68 +1.60% 查看 →
002343 慈文传媒 67 +14.69% 查看 →
605058 澳弘电子 67 +13.74% 查看 →
688004 博汇科技 67 -2.50% 查看 →
📅 2026-10-13 ✅ 已结算 · 0/5胜 · 均-10.47%
代码名称ML评分实际涨跌链接
688048 长光华芯 77 -15.29% 查看 →
603823 百合花 76 -9.64% 查看 →
600105 永鼎股份 72 -6.11% 查看 →
301319 唯特偶 71 -11.47% 查看 →
300475 香农芯创 71 -9.82% 查看 →
📅 2026-10-12 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-5.61%
代码名称ML评分实际涨跌链接
603823 百合花 80 -6.81% 查看 →
688048 长光华芯 80 -9.16% 查看 →
688808 联讯仪器 79 -9.36% 查看 →
301373 凌玮科技 77 +7.13% 查看 →
688820 盛合晶微 75 -9.83% 查看 →
📅 2026-10-09 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均-3.64%
代码名称ML评分实际涨跌链接
603823 百合花 71 -6.69% 查看 →
688048 长光华芯 68 -13.97% 查看 →
301373 凌玮科技 67 +1.12% 查看 →
300981 中红医疗 66 -10.40% 查看 →
600241 时代万恒 66 +11.76% 查看 →
📅 2026-10-08 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-5.77%
代码名称ML评分实际涨跌链接
688578 艾力斯 77 -7.32% 查看 →
920060 万源通 72 -5.97% 查看 →
688312 燕麦科技 71 -9.04% 查看 →
688655 迅捷兴 71 +2.32% 查看 →
301489 思泉新材 71 -8.83% 查看 →
🗓️ 2026-09
📅 2026-09-30 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-6.22%
代码名称ML评分实际涨跌链接
688813 泰金新能 74 -2.14% 查看 →
688312 燕麦科技 71 -14.36% 查看 →
920060 万源通 69 -10.39% 查看 →
002961 瑞达期货 68 +8.13% 查看 →
003036 泰坦股份 68 -12.32% 查看 →
📅 2026-09-29 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均-1.67%
代码名称ML评分实际涨跌链接
600371 万向德农 69 +11.02% 查看 →
603823 百合花 69 -8.35% 查看 →
688117 圣诺生物 67 -11.47% 查看 →
001225 和泰机电 66 +2.90% 查看 →
601086 国芳集团 66 -2.47% 查看 →
📅 2026-09-28 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-4.44%
代码名称ML评分实际涨跌链接
688677 海泰新光 73 -7.98% 查看 →
688312 燕麦科技 72 -14.62% 查看 →
300803 指南针 71 -1.08% 查看 →
001225 和泰机电 71 -4.10% 查看 →
002961 瑞达期货 71 +5.57% 查看 →
📅 2026-09-24 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-3.20%
代码名称ML评分实际涨跌链接
001225 和泰机电 68 -3.21% 查看 →
688205 德科立 66 -12.45% 查看 →
688356 键凯科技 66 +13.89% 查看 →
002980 华盛昌 65 -3.11% 查看 →
301520 万邦医药 65 -11.14% 查看 →
📅 2026-09-23 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-2.09%
代码名称ML评分实际涨跌链接
002961 瑞达期货 70 -2.85% 查看 →
000560 我爱我家 66 -4.68% 查看 →
600371 万向德农 65 -25.50% 查看 →
301520 万邦医药 64 -10.22% 查看 →
600825 新华传媒 63 +32.81% 查看 →
📅 2026-09-22 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均-4.70%
代码名称ML评分实际涨跌链接
601811 新华文轩 67 +10.02% 查看 →
001216 华瓷股份 65 +4.85% 查看 →
000504 南华生物 64 -7.05% 查看 →
600664 哈药股份 64 -24.43% 查看 →
688117 圣诺生物 64 -6.89% 查看 →
📅 2026-09-21 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-10.53%
代码名称ML评分实际涨跌链接
002172 澳洋健康 67 -15.61% 查看 →
600127 金健米业 66 -7.82% 查看 →
600664 哈药股份 65 -18.98% 查看 →
002303 美盈森 64 -12.00% 查看 →
000504 南华生物 63 +1.76% 查看 →
📅 2026-09-16 ✅ 已结算 · 5/5胜 · 均+12.14%
代码名称ML评分实际涨跌链接
601579 会稽山 63 +31.69% 查看 →
600371 万向德农 63 +6.33% 查看 →
301575 艾芬达 63 +12.17% 查看 →
301251 威尔高 62 +3.04% 查看 →
603137 恒尚节能 62 +7.49% 查看 →
📅 2026-09-15 ✅ 已结算 · 5/5胜 · 均+8.14%
代码名称ML评分实际涨跌链接
002470 金正大 69 +5.59% 查看 →
300970 华绿生物 66 +15.55% 查看 →
301117 佳缘科技 65 +0.58% 查看 →
001299 美能能源 65 +2.25% 查看 →
600103 青山纸业 64 +16.72% 查看 →
📅 2026-09-14 ✅ 已结算 · 4/5胜 · 均+2.80%
代码名称ML评分实际涨跌链接
300970 华绿生物 68 +0.68% 查看 →
600737 中粮糖业 66 +0.24% 查看 →
300908 仲景食品 66 -1.36% 查看 →
002295 精艺股份 66 +0.10% 查看 →
688766 普冉股份 65 +14.32% 查看 →
📅 2026-09-11 ✅ 已结算 · 5/5胜 · 均+14.62%
代码名称ML评分实际涨跌链接
600479 千金药业 72 +1.47% 查看 →
603823 百合花 70 +7.60% 查看 →
301196 唯科科技 69 +10.94% 查看 →
301520 万邦医药 69 +37.76% 查看 →
301047 义翘神州 69 +15.33% 查看 →
📅 2026-09-10 ✅ 已结算 · 4/5胜 · 均+3.57%
代码名称ML评分实际涨跌链接
301196 唯科科技 73 +4.72% 查看 →
301419 阿莱德 70 +7.25% 查看 →
301529 福赛科技 70 -1.07% 查看 →
002484 江海股份 68 +5.16% 查看 →
688583 思看科技 68 +1.77% 查看 →
📅 2026-09-09 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-14.17%
代码名称ML评分实际涨跌链接
002470 金正大 72 -25.76% 查看 →
000523 红棉股份 71 -32.49% 查看 →
301389 隆扬电子 68 +9.62% 查看 →
600359 新农开发 67 -18.50% 查看 →
688627 精智达 67 -3.71% 查看 →
📅 2026-09-08 ✅ 已结算 · 0/5胜 · 均-12.14%
代码名称ML评分实际涨跌链接
600354 敦煌种业 75 -6.10% 查看 →
600865 百大集团 71 -11.75% 查看 →
000759 中百集团 68 -10.45% 查看 →
000560 我爱我家 68 -19.28% 查看 →
603958 哈森股份 67 -13.13% 查看 →
📅 2026-09-07 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-10.82%
代码名称ML评分实际涨跌链接
600354 敦煌种业 71 +5.16% 查看 →
001366 播恩集团 70 -25.94% 查看 →
600127 金健米业 69 -3.98% 查看 →
605577 龙版传媒 68 -25.20% 查看 →
600371 万向德农 68 -4.13% 查看 →
📅 2026-09-04 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均+1.18%
代码名称ML评分实际涨跌链接
688627 精智达 69 +0.87% 查看 →
601579 会稽山 67 -1.32% 查看 →
301196 唯科科技 67 -0.45% 查看 →
920045 蘅东光 66 +10.54% 查看 →
300274 阳光电源 64 -3.74% 查看 →
📅 2026-09-03 ✅ 已结算 · 2/5胜 · 均-0.72%
代码名称ML评分实际涨跌链接
605179 一鸣食品 73 +0.38% 查看 →
301237 和顺科技 71 -2.75% 查看 →
301232 飞沃科技 69 -5.44% 查看 →
688233 神工股份 65 -6.68% 查看 →
301520 万邦医药 65 +10.88% 查看 →
📅 2026-09-02 ✅ 已结算 · 4/5胜 · 均+5.51%
代码名称ML评分实际涨跌链接
600892 大晟文化 74 -8.50% 查看 →
601086 国芳集团 67 +22.07% 查看 →
688813 泰金新能 67 +9.49% 查看 →
000892 欢瑞世纪 65 +1.71% 查看 →
688356 键凯科技 62 +2.79% 查看 →
🗓️ 2026-08
📅 2026-08-20 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-2.30%
代码名称ML评分实际涨跌链接
688813 泰金新能 89 -5.82% 查看 →
603757 大元泵业 82 +9.49% 查看 →
002409 雅克科技 81 -2.22% 查看 →
301362 民爆光电 81 -5.73% 查看 →
688257 新锐股份 81 -7.21% 查看 →
📅 2026-08-19 ✅ 已结算 · 1/5胜 · 均-1.77%
代码名称ML评分实际涨跌链接
688813 泰金新能 89 -4.98% 查看 →
603757 大元泵业 82 +12.71% 查看 →
002409 雅克科技 81 -2.59% 查看 →
301362 民爆光电 81 -6.81% 查看 →
688257 新锐股份 81 -7.19% 查看 →
📅 2026-08-12 ✅ 已结算 · 1/1胜 · 均+1.58%
代码名称ML评分实际涨跌链接
000657 中钨高新 79 +1.58% 查看 →
📅 2026-08-11 ✅ 已结算 · 1/1胜 · 均+3.35%
代码名称ML评分实际涨跌链接
000657 中钨高新 79 +3.35% 查看 →
📅 2026-08-10 ✅ 已结算 · 4/4胜 · 均+15.37%
代码名称ML评分实际涨跌链接
300308 中际旭创 81 +6.82% 查看 →
300502 新易盛 81 +8.91% 查看 →
300776 帝尔激光 80 +5.47% 查看 →
688143 长盈通 80 +40.27% 查看 →
📅 2026-08-06 ✅ 已结算 · 2/3胜 · 均+0.80%
代码名称ML评分实际涨跌链接
300308 中际旭创 88 -6.41% 查看 →
301172 君逸数码 84 +2.56% 查看 →
603061 金海通 80 +6.24% 查看 →
📅 2026-08-05 ✅ 已结算 · 1/2胜 · 均+0.32%
代码名称ML评分实际涨跌链接
300308 中际旭创 88 -1.86% 查看 →
301172 君逸数码 84 +2.49% 查看 →
📅 2026-08-04 ✅ 已结算 · 5/5胜 · 均+19.90%
代码名称ML评分实际涨跌链接
300285 国瓷材料 96 +31.69% 查看 →
301536 星宸科技 96 +11.02% 查看 →
688361 中科飞测 96 +13.55% 查看 →
301526 国际复材 95 +31.96% 查看 →
301165 锐捷网络 94 +11.28% 查看 →
📅 2026-08-03 ✅ 已结算 · 5/5胜 · 均+25.68%
代码名称ML评分实际涨跌链接
688630 芯碁微装 97 +37.33% 查看 →
300285 国瓷材料 96 +24.20% 查看 →
301536 星宸科技 96 +14.29% 查看 →
688361 中科飞测 96 +14.93% 查看 →
301526 国际复材 95 +37.63% 查看 →